Kuparimetallien valuseosnormit
| AMPCO | Käyttösuosituksia | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | Cr | Si | Muut | Murtolujuus | 0,2 raja N/mm2 | Kovuus HB 30 | Venymä | Tiheys | Puristuslujuus | Sähkön- johtokyky |
Lämmön- johtokyky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Erinomaiset liukumis-, kulumis- ja väsymisominaisuudet. Hyvät liukumisominaisuudet ruostumatonta terästä vastaan. | loput | 10,5 | 3,5 | <0,5 | 720 | 360 | 190 | 14 | 7,45 | 240 | ||||||
| 21 | Suuri kovuus ja alhainen venymä. Liukukiskot ja taivutusvasteet levyn syvävetämisessä. | loput | 12,8 | 4,5 | <2,5 | 760 | 410 | 280 | 1 | 7,21 | 340 | ||||||
| 22 | Kovempaa kuin Ampco 21. Ruostumattoman teräksen syvävetämiseen, keemoihin ja ulostyöntäjiin, rulliin putkenvalmistuksessa | loput | 13,8 | 5,0 | <2,5 | 720 | 430 | 330 | 0,5 | 7,06 | 650 | ||||||
| 25 | Taivutusvasteet ja puristusmännät ruostumattoman teräksen syvävetämisessä rullat ja tuumat. | >340 | 0,2 | 6,93 | 710 | ||||||||||||
| 45 | Suurille mekaanisille kuormituksille syövyttävissä olosuhteissa. | loput | 10,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | <0,5 | 810 | 520 | 230 | 10 | 7,53 | 270 | ||||
| M-4 | Hyvät mekaaniset ominaisuudet korkeissa läämpötiloissa. | loput | 11,0 | 4,8 | 5,1 | 1,0 | <0,5 | 990 | 790 | 290 | 8 | 7,45 | 730 | ||||
| AMPCOLOY | Käyttösuosituksia | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | Cr | Si | Muut | Murtolujuus | 0,2 raja N/mm2 | Kovuus HB 30 | Venymä | Tiheys | Puristuslujuus | Sähkön- johtokyky |
Lämmön- johtokyky |
| 945 | Be vapaa. Vaihtoehto seokselle CuBe2. Ruostumattoman teräksen piste-, sauma- ja kasnähitsaukseen. | loput | 2,8 | 890 | 550 | 290 | 6 | 8,65 | 690 | 16 | 140 | ||||||
| 940 | RWMA 3. Pistehitsauselektrodeja ruostumattomalle teräkselle. | loput | 0,4 | 0,7 | 660 | >510 | 210 | 9-13 | 8,71 | 630 | >26 | 190 | |||||
| 972 | RWMA 2. Elektrodin pitimiä, teräksen ja alumiinin jatkovalun kokilleihin. | loput | 1,1 | <0,5 | 448-496 | 480 | 150 | 13 | 8,87 | 45 | 310 |