Öljypronssilaakerit suorat
SMS 777 ja SS 2991 (ISO 2795)
|
Tilausohje: "Laakeriholkki 777 d / D x L" Itsevoiteleva sitrattu öljypronssilaakeri |
![]() |
| SMS777 | Öljypronssi | Cu89.5%,Sn9.3%,C1.2% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | |||||||||||
| d | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | d | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 4 | 4 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | |||||||
| 3 | 8 | 4 | 25 | 32 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | |||||
| 4 | 10 | 8 | 25 | 45 | 35 | |||||||||
| 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 30 | 35 | 20 | 25 | 30 | |||||
| 5 | 12 | 10 | 30 | 38 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||
| 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 30 | 40 | 30 | 45 | 60 | |||||
| 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 30 | 50 | 60 | |||||||
| 6 | 12 | 6 | 8 | 12 | 35 | 41 | 25 | 35 | 40 | |||||
| 6 | 14 | 12 | 35 | 45 | 25 | 35 | 40 | 50 | 70 | |||||
| 8 | 11 | 6 | 8 | 12 | 40 | 46 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||
| 8 | 14 | 8 | 12 | 16 | 45 | 51 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 8 | 18 | 16 | 45 | 55 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | |||||
| 10 | 14 | 8 | 10 | 16 | 45 | 65 | 80 | |||||||
| 10 | 16 | 8 | 10 | 16 | 20 | 50 | 60 | 35 | 50 | 70 | 100 | |||
| 10 | 22 | 20 | 50 | 70 | 70 | |||||||||
| 12 | 16 | 8 | 12 | 20 | 55 | 65 | 40 | 55 | 70 | |||||
| 12 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 55 | 70 | 70 | |||||
| 12 | 25 | 25 | 60 | 68 | 50 | 60 | 70 | |||||||
| 14 | 18 | 10 | 14 | 20 | 60 | 72 | 50 | 60 | 70 | |||||
| 14 | 20 | 10 | 12 | 14 | 20 | 30 | 60 | 75 | 60 | 90 | ||||
| 14 | 28 | 30 | 60 | 85 | 90 | |||||||||
| 15 | 19 | 10 | 15 | 25 | 65 | 75 | 60 | 90 | ||||||
| 15 | 21 | 10 | 15 | 25 | 65 | 80 | 60 | 90 | ||||||
| 15 | 22 | 16 | 20 | 30 | 70 | 80 | 60 | 90 | ||||||
| 15 | 30 | 30 | 70 | 85 | 60 | 90 | ||||||||
| 16 | 20 | 12 | 16 | 25 | 75 | 85 | 70 | 100 | ||||||
| 16 | 22 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 75 | 90 | 70 | 100 | ||||
| 16 | 32 | 30 | 75 | 100 | 100 | |||||||||
| 18 | 22 | 12 | 18 | 30 | 80 | 90 | 70 | 100 | ||||||
| 18 | 24 | 12 | 18 | 30 | 80 | 95 | 70 | 100 | ||||||
| 18 | 25 | 16 | 20 | 30 | 80 | 105 | 100 | |||||||
| 18 | 35 | 30 | 85 | 95 | 100 | |||||||||
| 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 85 | 100 | 100 | |||||||
| 20 | 26 | 15 | 20 | 25 | 30 | 90 | 105 | 80 | ||||||
| 20 | 28 | 20 | 30 | 40 | 90 | 110 | 80 | |||||||
| 20 | 40 | 40 | 100 | 120 | 80 | |||||||||
| 22 | 27 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
| 22 | 32 | 20 | 30 | |||||||||||
| Toleranssit ja sovitteet |
