Öljypronssilaakerit laipalliset
SMS 779 ja SS 2992 (ISO 2795)
|
Tilausohje: "Laipallinen laakeri 779 d / D x L - D1 x B" Itsevoiteleva sitrattu öljypronssilaakeri Huokoinen pronssilaakeri, jonka toiminta perustuu öljyvoiteluun. Perusaineen analyysi: Cu 89.5% , SN 9.3% ja C 1.2%. Öljysisältö n 25 tilavuus-%. Tyypillisin käyttöalue on suurehko ( yli 0.3 m/s) liukumisnopeus säteettäisessä liikkeessä, mutta voidaan käyttää myös pienillä liukumisnopeuksilla. Tällöin on maksimi pintapaine 30 N / mm2. |
![]() |
| SMS779 | Öljypronssi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | |||||||||||||
| d | D | D1 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | d | D | D1 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 8 | 1,5 | 4 | 20 | 26 | 32 | 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| 3 | 6 | 9 | 1,5 | 4 | 20 | 28 | 35 | 4 | 16 | 20 | ||||||
| 4 | 8 | 10 | 1,5 | 6 | 25 | 32 | 39 | 3,5 | 20 | 25 | 30 | |||||
| 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 | 35 | 45 | 5 | 16 | 25 | |||||
| 5 | 9 | 13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 30 | 38 | 46 | 4 | 20 | 25 | 30 | |||
| 5 | 10 | 12 | 2 | 6 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 | 30 | ||||||
| 6 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 35 | 45 | 55 | 5 | 20 | 25 | 35 | 40 | ||
| 6 | 12 | 14 | 2 | 6 | 40 | 50 | 60 | 5 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 8 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 40 | 50 | 60 | 6 | 25 | 40 | ||||
| 8 | 14 | 18 | 3 | 8 | 45 | 55 | 65 | 5 | 35 | 45 | 55 | |||||
| 10 | 16 | 20 | 3 | 8 | 10 | 45 | 55 | 65 | 6 | 30 | 45 | |||||
| 10 | 16 | 22 | 3 | 8 | 10 | 16 | 50 | 60 | 70 | 5 | 35 | 50 | ||||
| 12 | 18 | 22 | 3 | 10 | 12 | 50 | 60 | 70 | 6 | 30 | 50 | |||||
| 12 | 18 | 24 | 3 | 8 | 12 | 20 | 60 | 72 | 84 | 6 | 50 | 60 | ||||
| 14 | 20 | 25 | 3 | 10 | 12 | 60 | 75 | 85 | 8 | 35 | 60 | |||||
| 14 | 20 | 26 | 3 | 10 | 14 | 20 | 70 | 85 | 95 | 8 | 60 | |||||
| 15 | 21 | 27 | 3 | 10 | 15 | 25 | 80 | 95 | 105 | 8 | 70 | |||||
| 15 | 22 | 28 | 3 | 12 | 16 | 90 | 110 | 120 | 8 | 50 | ||||||
| 16 | 22 | 28 | 3 | 12 | 16 | 25 | 100 | 120 | 130 | 8 | 80 | |||||
| 16 | 22 | 28 | 4 | 12 | 16 | |||||||||||
| 18 | 24 | 30 | 3 | 12 | 18 | 30 | ||||||||||
| 18 | 25 | 32 | 4 | 12 | 16 | |||||||||||
| Toleranssit ja sovitteet |
