JM 7 Umpiaihiot
|
Tilausohje: "Umpitanko D -pituus mm, JM 7-20" Muita mittoja valmistetaan tilauksen mukaan |
![]() |
Toleranssit: D10-18 = h10 D19-50 = h11 D>51 = +IT 14 , -0 |
| JM 7-15/20 | Alumiinipronssi | Gz-tai GC-CuAl10Fe5Ni5 SFS 2212 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Halkaisija mm | Paino kg / m | Halkaisija mm | Paino kg / m | Halkaisija mm | Paino kg / m |
| 10 | 0.6 | 56 | 18.7 | 142 | 120.4 |
| 13 | 1.0 | 61 | 22.2 | 152 | 137.9 |
| 16 | 1.5 | 67 | 26.0 | 162 | 156.7 |
| 19 | 2.2 | 71 | 30.1 | 182 | 197.8 |
| 21 | 2.6 | 76 | 34.5 | 192 | 220.1 |
| 23 | 3.2 | 81 | 39.2 | ||
| 26 | 4.0 | 86 | 44.2 | ||
| 31 | 5.7 | 91 | 49.4 | ||
| 33 | 6.5 | 97 | 56.2 | ||
| 36 | 7.7 | 102 | 62.1 | ||
| 39 | 9.1 | 112 | 74.9 | Std.pituudet | mm |
| 41 | 10.0 | 122 | 88.9 | D 10-61 | 500,1000,2000 |
| 46 | 12.6 | 132 | 104.0 | D 66-142 | 500,1000 |
| 51 | 15.5 | 135 | 108.7 | D 152-192 | 500 |
| Toleranssit ja sovitteet |
