JM 7 Ainesputket
|
Tilausohje: ""Ainesputki Dxd -pituus mm, JM 7-15" Muita mittoja valmistetaan tilauksen mukaan |
![]() |
Toleranssit: D<162 = +IT 14, -0 d= +0, -IT15 D>162 = +IT 16, -0 d= +0, -IT 15 |
| JM 7-15/20 | Alumiinipronssi | Gz-tai GC-CuAl10Fe5Ni5 SFS 2212 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D x d mm | Paino kg / m | D x d mm | Paino kg / m | D x d mm | Paino kg / m | D x d mm | Paino kg / m |
| 33 x 18 | 4.6 | 72 x 23 | 27.8 | 102 x 48 | 48.4 | 172 x 108 | 107.0 |
| 42 x 28 | 5.9 | x 38 | 22.3 | x 58 | 42.0 | 182 x 128 | 99.9 |
| 47 x 23 | 10.0 | x 48 | 17.2 | x 68 | 34.5 | 192 x 148 | 89.3 |
| x 28 | 8.5 | x 58 | 10.9 | x 78 | 25.8 | 202 x 148 | 112.8 |
| 52 x 18 | 14.2 | 77 x 58 | 15.3 | 112 x 48 | 61.1 | 212 x 158 | 119.2 |
| x 23 | 13.0 | 82 x 38 | 31.5 | x 58 | 54.8 | 222 x 168 | 125.7 |
| x 28 | 11.5 | x 48 | 26.4 | x 68 | 47.3 | 232 x 178 | 132.1 |
| x 38 | 7.5 | x 58 | 20.1 | x 88 | 28.7 | 242 x 188 | 138.6 |
| 57 x 43 | 8.4 | x 68 | 12.5 | 122 x 68 | 61.2 | 252 x 178 | 189.9 |
| 62 x 18 | 21.0 | 87 x 38 | 36.6 | x 88 | 42.6 | 262 x 198 | 175.7 |
| x 28 | 18.3 | x 58 | 25.1 | x 98 | 31.5 | 282 x 218 | 191.0 |
| x 38 | 14.3 | 92 x 48 | 36.8 | 132 x 78 | 67.7 | 302 x 198 | 310.4 |
| x 48 | 9.2 | x 58 | 30.4 | 142 x 88 | 74.1 | 322 x 238 | 280.8 |
| 67 x 43 | 15.8 | x 68 | 22.9 | 152 x 98 | 80.6 | 332 x 248 | 290.9 |
| 162 x 118 | 73.5 | 362 x 293 | 269.8 | ||||
| 402 x 348 | 241.8 | ||||||
| Toleranssit ja sovitteet |
