JM 5 Umpiaihiot
|
Tilausohje: "Umpitanko D -pituus mm, JM 5-15" Muita mittoja valmistetaan tilauksen mukaan |
![]() |
Toleranssit: D = +IT 14, -0 |
| JM 5-15 | Lyijytinapronssi | Gz-tai GC-CuPb10Sn10 SFS 2215 | |
|---|---|---|---|
| Halkaisija mm | Paino kg / m | ||
| 21 | 3.1 | ||
| 26 | 4.7 | ||
| 31 | 6.7 | ||
| 41 | 11.8 | ||
| 51 | 18.2 | ||
| 61 | 26.0 | ||
| 72 | 35.8 | ||
| 82 | 46.4 | ||
| 92 | 58.5 | ||
| 102 | 72.7 | Stand.pituudet | mm |
| 112 | 87.7 | D 13-61 | 500,1000,2000 |
| 122 | 104.0 | D 72-122 | 500,1000 |
| Toleranssit ja sovitteet |
