JM 3 Umpiaihiot
|
Tilausohje: "Umpitanko D-pituus mm, JM 3-15" Muita mittoja valmistetaan tilauksen mukaan |
![]() |
Toleranssit: D10 - D18 mm h10 D19 - D50 mm h 11 Halkaisijatoleranssi: +IT14, -0 |
| JM 3-15 | Tinapronssi | Gz-tai GC-CuSn12 SFS 2214 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Halkaisija mm | Paino kg / m | Halkaisija mm | Paino kg / m | Halkaisija mm | Paino kg / m | 13 | 1.2 | 51 | 18.2 | 142 | 140.9 |
| 16 | 1.8 | 56 | 21.9 | 152 | 161.5 |
| 19 | 2.5 | 61 | 26.0 | 162 | 183.4 |
| 21 | 3.1 | 67 | 31.0 | 172 | 207.0 |
| 23 | 3.7 | 72 | 35.8 | 182 | 232.0 |
| 26 | 4.7 | 77 | 41.0 | 192 | 258.0 |
| 29 | 5.9 | 82 | 46.4 | 202 | 285.0 |
| 31 | 6.7 | 87 | 52.3 | 222 | 344.0 |
| 33 | 7.6 | 92 | 58.5 | 252 | 444.0 |
| 36 | 9.1 | 97 | 65.8 | ||
| 39 | 10.6 | 102 | 72.7 | Stand.pituudet | mm |
| 41 | 11.8 | 112 | 87.7 | D 13-61 | 500,1000,2000 |
| 43 | 12.9 | 122 | 104.0 | D 67-142 | 500,1000 |
| 46 | 14.8 | 132 | 121.8 | D 152-252 | 500 |
| Toleranssit ja sovitteet |
