JM 3 Nelikulma- ja kuusikulma-aihiot
|
Tilausohje: "Nelikulmatanko AxB -pituus mm, JM 3-15" |
![]() |
Toleranssit: +IT15 , -0 |
| JM 3-15 | Tinapronssi | GZ-tai GC-CuSn12 SFS 2214 | |
|---|---|---|---|
| A x B mm | Paino kg / m | A x B mm | Paino kg / m |
| 32 x 32 | 9.1 | 102 x 12 | 10.9 |
| 42 x 42 | 15.7 | x 14 | 12.7 |
| 52 x 12 | 5.6 | x 18 | 16.3 |
| x 14 | 6.5 | x 22 | 20.2 |
| x 18 | 8.3 | 122 x 18 | 19.5 |
| x 22 | 10.2 | x 22 | 23.9 |
| x 52 | 24.1 | 142 x 18 | 22.7 |
| 67 x 12 | 7.2 | x 22 | 27.8 |
| x 14 | 8.3 | 162 x 18> | 26.0 |
| x 18 | 10.7 | x 22 | 31.7 |
| x 22 | 13.1 | 182 x 18 | 29.2 |
| x 32 | 19.1 | x 22 | 35.6 |
| 82 x 12 | 8.8 | 202 x 18 | 32.4 |
| x 14 | 10.2 | x 22 | 39.6 |
| x 18 | 13.1 | ||
| x 22 | 16.1 | ||
| standardi pituudet | 500 mm | 1000 mm | 2000 mm |
| Toleranssit ja sovitteet |
