JM 3 Ainesputket
|
Tilausohje: "Ainesputki Dxd -pituus mm, JM 3-15" Muita mittoja valmistetaan tilauksen mukaan Max D=1220 mm |
![]() |
Toleranssit: D = +IT 14, -0 d = +0, -IT 15 |
| JM 3-15 | Tinapronssi | Gz-tai GC-CuSn12 SFS 2214 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D x d mm | Paino kg / m | D x d mm | Paino kg / m | D x d mm | Paino kg / m | D x d mm | Paino kg / m | 26 x 13 | 3.5 | 61 x 28 | 20.5 | 82 x 58 | 23.5 | 122 x 98 | 36.9 |
| 29 x 13 | 4.7 | x 38 | 15.9 | 87 x 58 | 29.4 | 127 x 63 | 85.0 |
| 31 x 13 | 5.5 | x 48 | 9.9 | 92 x 48 | 43.1 | 132 x 98 | 54.7 |
| 33 x 13 | 6.4 | 67 x 43 | 18.5 | x 68 | 26.8 | 142 x 78 | 98.4 |
| 36 x 18 | 6.8 | 72 x 18 | 34.0 | 97 x 68 | 33.4 | 152 x 118 | 64.1 |
| 41 x 18 | 9.5 | x 28 | 30.8 | 102 x 48 | 56.6 | 162 x 98 | 116.3 |
| 43 x 26 | 8.2 | x 38 | 26.1 | 107 x 63 | 52.2 | 182 x 128 | 117.5 |
| 46 x 23 | 11.1 | x 48 | 20.1 | 112 x 48 | 71.5 | 202 x 98 | 218.0 |
| x 33 | 7.2 | x 53 | 16.6 | 107 x 63 | 52.2 | x 138 | 152.0 |
| 51 x 18 | 15.9 | 77 x 53 | 21.8 | 112 x 48 | 71.5 | 232 x 158 | 201.6 |
| x 28 | 12.7 | 82 x 28 | 41.5 | x 78 | 45.1 | 242 x 168 | 212.0 |
| x 38 | 8.1 | x 43 | 34.1 | 117 x 73 | 58.4 | 272 x 168 | 319.7 |
| 56 x 33 | 14.3 | x 58 | 23.5 | 122 x 68 | 71.7 | 302 x 198 | 363.3 |
| Toleranssit ja sovitteet |
