JM 1 Nelikulma- ja kuusikulma-aihiot
|
Tilausohje: "Nelikulmatanko AV x pituus mm,JM 1-15" tai Tilausohje: "Kuusikulmatanko AV x pituus mm, JM 1-15" |
![]() Toleranssit: +IT15, -0 |
![]() Toleranssit: AV h11 |
| JM 1-15 | Punametalli | GZ-tai GC-CuPb5Sn5Zn5 SFS 2209 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nelikulmaiset | Kuusikulmaiset | ||||
| A x B mm | Paino kg / m | A x B mm | Paino kg / m | AV mm | Paino kg / m |
| 32 x 32 | 9.1 | 102 x 12 | 10.9 | 17 | 2.2 |
| 42 x 42 | 15.7 | x 14 | 12.7 | 18 | 2.5 |
| 52 x 12 | 5.6 | x 18 | 16.3 | 20 | 3.1 |
| x 14 | 6.5 | x 22 | 20.2 | 22 | 3.7 |
| x 18 | 8.3 | 122 x 18 | 19.5 | 23 | 4.1 |
| x 22 | 10.2 | x 22 | 23.9 | 24 | 4.4 |
| x 52 | 24.1 | 142 x 18 | 22.7 | 26 | 5.2 |
| 67 x 12 | 7.2 | x 22 | 27.8 | 28 | 6.0 |
| x 14 | 8.3 | 162 x 18 | 26.0 | 30 | 6.9 |
| x 18 | 10.7 | x 22 | 31.7 | 32 | 7.9 |
| x 22 | 13.1 | 182 x 18 | 29.2 | 34 | 8.9 |
| x 32 | 19.1 | x 22 | 35.6 | 36 | 10.0 |
| 82 x 12 | 8.8 | 202 x 18 | 32.4 | 38 | 11.1 |
| x 14 | 10.2 | x 22 | 39.6 | 41 | 13.0 |
| x 18 | 13.1 | 44 | 14.9 | ||
| x 22 | 16.1 | 46 | 16.3 | ||
| 50 | 19.3 | ||||
| 52 | 20.9 | ||||
| Toleranssit ja sovitteet |

