JM 1 Ainesputket
|
Tilausohje: "Ainesputki Dxd-pituus mm, JM 1-15" Muita mittoja ja umpitangot automaattikoneistukseen valmistetaan tilauksesta. Max D=1220 mm. |
![]() |
Toleranssit: D= +IT14, -0 d= +0, -IT15 |
| JM 1-15 | Punametalli | GZ-tai GC-CuPb5Sn5Zn5 SFS 2209 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D x d mm | Paino kg / m | D x d mm | Paino kg / m | D x d mm | Paino kg / m | D x d mm | Paino kg / m |
| 26 x 13 | 3.5 | 77 x 23 | 37.7 | 107 x 63 | 52.2 | 192 x 128 | 143.1 |
| x 18 | 2.5 | x 28 | 35.9 | x 73 | 42.8 | x 148 | 104.5 |
| 29 x 13 | 4.7 | x 33 | 33.8 | x 78 | 37.5 | x 168 | 60.4 |
| x 18 | 3.6 | x 38 | 31.4 | x 83 | 31.9 | 200+ | |
| 31 x 13 | 5.5 | x 43 | 28.5 | x 88 | 25.9 | 202 x 98 | 218.0 |
| x 18 | 4.5 | x 48 | 25.3 | 112 x 38 | 77.6 | x 138 | 152.0 |
| 33 x 13 | 6.4 | x 53 | 21.8 | x 48 | 71.5 | x 158 | 110.7 |
| x 18 | 5.3 | x 58 | 17.9 | x 58 | 64.1 | x 178 | 63.7 |
| x 23 | 3.9 | x 63 | 13.7 | x 68 | 55.3 | 212 x 148 | 161.0 |
| 36 x 13 | 7.9 | 82 x 28 | 41.5 | x 78 | 45.1 | x 168 | 116.8 |
| x 18 | 6.8 | x 33 | 39.4 | x 88 | 33.6 | x 178 | 92.6 |
| x 23 | 5.4 | x 38 | 36.9 | x 93 | 27.2 | x 188 | 66.0 |
| 39 x 26 | 5.9 | x 43 | 34.1 | 117 x 63 | 67.9 | 222 x 98 | 277.2 |
| x 28 | 5.2 | x 48 | 30.9 | x 73 | 58.4 | x 148 | 191.3 |
| 41 x 13 | 10.6 | x 53 | 27.4 | x 83 | 47.5 | x 168 | 147.1 |
| x 18 | 9.5 | x 58 | 23.5 | x 93 | 35.2 | x 178 | 123.0 |
| x 23 | 8.1 | x 63 | 19.3 | x 98 | 28.6 | x 188 | 97.4 |
| x 28 | 6.3 | x 68 | 14.7 | 122 x 68 | 71.7 | 232 x 158 | 201.6 |
| 43 x 26 | 8.2 | 87 x 28 | 47.4 | x 78 | 61.5 | x 178 | 154.7 |
| x 33 | 5.3 | x 33 | 45.3 | x 88 | 49.2 | x 188 | 129.1 |
| 46 x 13 | 13.6 | x 38 | 42.8 | x 98 | 36.9 | x 198 | 102.1 |
| x 18 | 12.5 | x 43 | 40.0 | x 103 | 29.9 | 242 x 168 | 212.0 |
| x 23 | 11.1 | x 48 | 36.8 | 127 x 63 | 85.0 | x 188 | 162.2 |
| x 28 | 9.3 | x 53 | 33.3 | x 73 | 75.5 | x 198 | 135.3 |
| x 33 | 7.2 | x 58 | 29.4 | x 83 | 64.6 | x 208 | 106.9 |
| 51 x 18 | 15.9 | x 63 | 25.2 | x 93 | 52.3 | 252 x 178 | 222.3 |
| x 23 | 14.5 | x 68 | 20.6 | x 103 | 38.6 | x 198 | 169.8 |
| x 28 | 12.7 | x 73 | 15.7 | x 108 | 31.2 | x 208 | 141.4 |
| x 33 | 10.6 | 92 x 28 | 53.7 | 132 x 78 | 79.2 | x 218 | 111.6 |
| x 38 | 8.1 | x 33 | 51.5 | x 88 | 67.6 | 262 x 218 | 147.6 |
| 56 x 18 | 19.6 | x 38 | 49.0 | x 98 | 53.9 | x 228 | 116.4 |
| x 23 | 18.2 | x 43 | 46.2 | x 108 | 40.2 | 272 x 168 | 319.7 |
| x 28 | 16.4 | x 48 | 43.1 | 137 x 73 | 93.9 | x 228 | 153.7 |
| x 33 | 14.3 | x 53 | 39.5 | x 93 | 70.7 | x 238 | 121.1 |
| x 38 | 11.8 | x 58 | 35.6 | x 103 | 57.0 | 282 x 238 | 159.9 |
| x 43 | 9.0 | x 63 | 31.4 | 142 x 58 | 117.4 | x 248 | 125.9 |
| 61 x 18 | 23.7 | x 68 | 26.8 | x 78 | 98.4 | 292 x 188 | 348.8 |
| x 23 | 22.3 | x 73 | 21.9 | x 98 | 73.0 | x 248 | 166.0 |
| x 28 | 20.5 | x 78 | 16.6 | x 108 | 58.7 | 302 x 198 | 363.3 |
| x 33 | 18.4 | 97 x 38 | 56.6 | x 118 | 43.6 | x 258 | 172.1 |
| x 38 | 15.9 | x 43 | 52.8 | 147 x 103 | 76.9 | 332 x 273 | 249.4 |
| x 43 | 13.1 | x 48 | 49.6 | x 123 | 45.3 | 362 x 293 | 315.8 |
| x 48 | 9.9 | x 53 | 46.1 | 152 x 88 | 107.3 | 392 x 343 | 251.6 |
| 67 x 18 | 29.1 | x 58 | 42.3 | x 98 | 94.3 | ||
| x 23 | 27.7 | x 63 | 38.0 | x 108 | 79.9 | Standardi | pituudet |
| x 28 | 25.9 | x 68 | 33.4 | x 118 | 64.1 | D26-56 | 500,1000,2000 |
| x 33 | 23.8 | x 73 | 28.5 | x 128 | 47.0 | D61-500 | 500, 1000 |
| x 38 | 21.3 | x 78 | 23.2 | 162 x 98 | 116.3 | ||
| x 43 | 18.5 | x 83 | 17.6 | x 118 | 86.1 | ||
| x 48 | 15.3 | 100+ | x 128 | 68.9 | |||
| x 53 | 11.7 | 102 x 38 | 62.6 | x 138 | 50.3 | ||
| 72 x 18 | 34.0 | x 48 | 56.6 | 172 x 108 | 125.2 | ||
| x 23 | 32.5 | x 58 | 49.2 | x 128 | 92.2 | ||
| x 28 | 30.8 | x 68 | 40.4 | x 138 | 73.6 | ||
| x 33 | 28.6 | x 73 | 35.0 | x 148 | 53.7 | ||
| x 38 | 26.1 | x 78 | 30.2 | 182 x 118 | 134.1 | ||
| x 43 | 23.3 | x 83 | 24.6 | x 138 | 98.4 | ||
| x 48 | 20.1 | x 88 | 18.6 | x 148 | 78.4 | ||
| x 53 | 16.6 | x 158 | 57.0 | ||||
| x 58 | 12.7 | ||||||
| Toleranssit ja sovitteet |
