JF Laippalaakerit
|
Tilausohje: "Laippalaakeri JF dxL" Kaikkia kokoja ei varastoida. |
![]() |
Mitat d < 12 mm valmistetaan ilman voitelu-uraa, muut akselin suuntaisella voitelu-uralla. |
| JM 1 | Punametalli | CuPb5Sn5Zn5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | |||||||||
| d | D | D1 | B | 1 | 2 | d | D | D1 | B | 1 | 2 | |
| 5 | 10 | 12 | 2 | 6 | 75 | 90 | 100 | 8 | 40 | 70 | ||
| 6 | 12 | 14 | 2 | 6 | 80 | 95 | 105 | 8 | 40 | 70 | ||
| 7 | 12 | 16 | 3 | 8 | 85 | 100 | 110 | 8 | 40 | 70 | ||
| 8 | 14 | 18 | 3 | 8 | 90 | 110 | 120 | 8 | 50 | 80 | ||
| 9 | 14 | 18 | 3 | 8 | 10 | 95 | 115 | 125 | 8 | 50 | 80 | |
| 10 | 16 | 20 | 3 | 8 | 10 | 100 | 120 | 130 | 8 | 50 | 80 | |
| 12 | 18 | 22 | 3 | 10 | 12 | 105 | 125 | 135 | 8 | 50 | 80 | |
| 14 | 20 | 25 | 3 | 10 | 12 | 110 | 130 | 140 | 8 | 50 | 80 | |
| 15 | 22 | 28 | 3 | 12 | 16 | 120 | 140 | 150 | 8 | 50 | 80 | |
| 16 | 22 | 28 | 4 | 12 | 16 | 130 | 150 | 165 | 10 | 60 | 90 | |
| 17 | 25 | 32 | 4 | 12 | 16 | 140 | 160 | 175 | 10 | 60 | 90 | |
| 18 | 25 | 32 | 4 | 12 | 16 | 150 | 170 | 185 | 10 | 70 | 100 | |
| 20 | 28 | 35 | 4 | 16 | 20 | 160 | 180 | 195 | 10 | 70 | 100 | |
| 22 | 32 | 40 | 5 | 16 | 20 | 170 | 190 | 205 | 10 | 70 | 100 | |
| 25 | 35 | 45 | 5 | 16 | 25 | 180 | 200 | 215 | 10 | 70 | 100 | |
| 28 | 40 | 50 | 5 | 16 | 25 | 190 | 210 | 225 | 10 | 80 | 120 | |
| 30 | 40 | 50 | 5 | 20 | 30 | 200 | 220 | 235 | 10 | 80 | 120 | |
| 35 | 45 | 55 | 5 | 20 | 35 | 210 | 230 | 245 | 10 | 80 | 120 | |
| 40 | 50 | 60 | 6 | 25 | 40 | 220 | 240 | 255 | 10 | 100 | 140 | |
| 45 | 55 | 65 | 6 | 30 | 45 | 230 | 250 | 265 | 10 | 100 | 140 | |
| 50 | 60 | 70 | 6 | 30 | 50 | 240 | 260 | 275 | 10 | 100 | 140 | |
| 55 | 70 | 80 | 8 | 30 | 50 | 250 | 270 | 285 | 10 | 100 | 140 | |
| 60 | 75 | 85 | 8 | 35 | 60 | |||||||
| 65 | 80 | 90 | 8 | 35 | 60 | |||||||
| 70 | 85 | 90 | 8 | 35 | 60 | |||||||
| Toleranssit ja sovitteet |
