Johnson Laakeriholkit J
|
Tilausohje: "Laakeriholkki J dxL" Kaikkia kokoja ei varastoida. |
![]() |
Mitat d < 12 mm valmistetaan ilman voitelu-uraa, muut akselin suuntaisella voitelu-uralla. |
| JM 1 | Punametalli | CuPb5Sn5Zn5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | |||||||
| d | D | 1 | 2 | 3 | d | D | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 75 | 90 | 70 | 100 | 140 | |
| 6 | 12 | 6 | 8 | 12 | 80 | 95 | 70 | 100 | 140 | |
| 7 | 12 | 8 | 10 | 12 | 85 | 100 | 70 | 100 | 140 | |
| 8 | 14 | 8 | 12 | 16 | 90 | 110 | 80 | 120 | 160 | |
| 9 | 14 | 10 | 16 | 20 | 95 | 115 | 80 | 120 | 160 | |
| 10 | 16 | 10 | 16 | 20 | 100 | 120 | 80 | 120 | 160 | |
| 12 | 18 | 12 | 16 | 25 | 105 | 125 | 80 | 120 | 160 | |
| 14 | 20 | 12 | 20 | 30 | 110 | 130 | 80 | 140 | 200 | |
| 15 | 22 | 16 | 20 | 30 | 120 | 140 | 80 | 140 | 200 | |
| 16 | 22 | 16 | 20 | 30 | 130 | 150 | 90 | 140 | 200 | |
| 17 | 25 | 16 | 20 | 30 | 140 | 160 | 90 | 160 | 200 | |
| 18 | 25 | 16 | 20 | 30 | 150 | 170 | 100 | 160 | 240 | |
| 20 | 28 | 20 | 20 | 40 | 160 | 180 | 100 | 160 | 240 | |
| 22 | 32 | 20 | 30 | 40 | 170 | 190 | 100 | 160 | 240 | |
| 25 | 35 | 25 | 30 | 50 | 180 | 200 | 100 | 160 | 240 | |
| 28 | 40 | 25 | 35 | 50 | 190 | 210 | 120 | 200 | 300 | |
| 30 | 40 | 30 | 45 | 60 | 200 | 220 | 120 | 200 | 300 | |
| 35 | 45 | 35 | 50 | 70 | 210 | 230 | 120 | 200 | 300 | |
| 40 | 50 | 40 | 60 | 80 | 220 | 240 | 140 | 250 | 350 | |
| 45 | 55 | 45 | 60 | 80 | 230 | 250 | 140 | 250 | 350 | |
| 50 | 60 | 50 | 70 | 100 | 240 | 260 | 140 | 250 | 350 | |
| 55 | 70 | 50 | 70 | 100 | 250 | 270 | 140 | 250 | 350 | |
| 60 | 75 | 60 | 90 | 120 | ||||||
| 65 | 80 | 60 | 90 | 120 | ||||||
| 70 | 85 | 60 | 90 | 120 | ||||||
| Toleranssit ja sovitteet |
