Frimet Säteislaakerit, suorat
|
Tilausohje: "Frimet, suora dxL" Itsevoiteleva monikerroslaakeri Materiaali:Teräs-sintrattu pronssikerros Liukupinta: PTFE ja Pb. Teräsrunkoinen ohutseinäinen monikerroslaakeri, jonka liukupinnan muodostaa lyijyllä seostettu PTFE. Laakeri on itsevoiteleva ja suositellaan hitaisiin liikkeisiin ja korkeille lämpötiloille, joissa voiteluöljy ei toimi. |
![]() |
Erikoismittoja valmistetaan tilauksesta |
| Frimet | Teräsrunko - liukupinta PTFE+Pb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | ||||||
| d | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Toleranssi | akseli/pesä | h6/H6 | |||||
| 3 | 4,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4 | 5,5 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
| Toleranssi | akseli/pesä | f7/H7 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | |||
| 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |||
| 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | |||
| 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 13 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| 14 | 16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 16 | 18 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 17 | 19 | 15 | 20 | 25 | |||
| 18 | 20 | 15 | 20 | 25 | |||
| 20 | 22 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| 20 | 23 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 22 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 24 | 27 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 25 | 28 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 24 | 28 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 28 | 32 | 20 | 25 | 30 | |||
| 30 | 34 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 32 | 36 | 20 | 30 | 40 | |||
| 35 | 39 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| 40 | 44 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 45 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 50 | 55 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 55 | 60 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 60 | 65 | 30 | 40 | 60 | 70 | ||
| 65 | 70 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | |
| 70 | 75 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| 75 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Toleranssi | akseli/pesä | h8/H7 | |||||
| 80 | 85 | 40 | 60 | 100 | |||
| 85 | 90 | 60 | 100 | ||||
| 90 | 95 | 60 | 100 | ||||
| 95 | 100 | 60 | 100 | ||||
| 100 | 105 | 60 | 70 | 80 | 100 | 115 | |
| 105 | 110 | 60 | 100 | 115 | |||
| 110 | 115 | 60 | 100 | 115 | |||
| 115 | 120 | 60 | 70 | 100 | 115 | ||
| 120 | 125 | 60 | 100 | ||||
| 125 | 130 | 60 | 100 | ||||
| 130 | 135 | 60 | 100 | ||||
| 135 | 140 | 60 | 100 | ||||
| 140 | 145 | 60 | 100 | ||||
| 145 | 150 | 60 | 100 | ||||
| 150 | 155 | 60 | 100 | ||||
| 155 | 160 | 60 | 100 | ||||
| 160 | 165 | 60 | 80 | 100 | |||
| 165 | 170 | 60 | 100 | ||||
| 170 | 175 | 60 | 100 | ||||
| 175 | 180 | 60 | 100 | ||||
| 180 | 185 | 60 | 100 | ||||
| 200 | 205 | 60 | 100 | ||||
| 205 | 210 | 60 | 100 | ||||
| 210 | 215 | 60 | 100 | ||||
| 215 | 220 | 60 | 100 | ||||
| 220 | 225 | 60 | 100 | ||||
| 230 | 235 | 60 | 100 | ||||
| 240 | 245 | 60 | 100 | ||||
| 250 | 255 | 60 | 100 | ||||
| 280 | 285 | 60 | 100 | ||||
| 300 | 305 | 60 | 100 | ||||
| Toleranssit ja sovitteet |
