Valssatut pronssilaakerit BRM 10, suorat
|
Tilausohje laakereille: "BRM 10, suora dxL" Normi: DIN 1494 Materiaali: CuSn8 ( DIN 17662) Valssatusta tinapronssilevystä (CuSn8) rullaamalla tehty liukulaakeri DIN 17662 mukaan. Liukupinta varustettu rasvataskuilla, jotka varastoivat voiteluainetta. |
![]() |
Erikoismittoja valmistetaan tilauksesta ja toimitetaan myös reiällisenä |
| BMR 10 | Valssattu pronssi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | |||||||||
| d | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | d | D | 1 | 2 | |
| 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | 90 | 95 | 60 | 100 | ||||
| 12 | 14 | 10 | 15 | 20 | 95 | 100 | 60 | 100 | ||||
| 13 | 15 | 15 | 20 | 100 | 105 | 60 | 100 | |||||
| 14 | 16 | 10 | 15 | 20 | 25 | 105 | 110 | 60 | 100 | |||
| 15 | 17 | 10 | 15 | 20 | 25 | 110 | 115 | 60 | 100 | |||
| 16 | 18 | 10 | 15 | 20 | 20 | 115 | 120 | 60 | 100 | |||
| 17 | 19 | 15 | 20 | 120 | 125 | 60 | 100 | |||||
| 18 | 20 | 15 | 20 | 25 | 125 | 130 | 60 | 100 | ||||
| 20 | 22 | 10 | 15 | 20 | 25 | 130 | 135 | 60 | 100 | |||
| 20 | 23 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 135 | 140 | 60 | 100 | ||
| 22 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 140 | 145 | 60 | 100 | |||
| 24 | 27 | 15 | 20 | 25 | 30 | 145 | 150 | 60 | 100 | |||
| 24 | 28 | 15 | 20 | 25 | 30 | 150 | 155 | 60 | 100 | |||
| 25 | 28 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 155 | 160 | 60 | 100 | ||
| 28 | 32 | 20 | 25 | 30 | 160 | 165 | 60 | 100 | ||||
| 30 | 34 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 165 | 170 | 60 | 100 | ||
| 32 | 36 | 20 | 30 | 40 | 170 | 175 | 60 | 100 | ||||
| 35 | 39 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 175 | 180 | 60 | 100 | ||
| 40 | 44 | 20 | 30 | 40 | 50 | 180 | 185 | 60 | 100 | |||
| 45 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 200 | 205 | 60 | 100 | |||
| 50 | 55 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 205 | 210 | 60 | 100 | |
| 55 | 60 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 210 | 215 | 60 | 100 | |
| 60 | 65 | 30 | 40 | 60 | 70 | 215 | 220 | 60 | 100 | |||
| 65 | 70 | 30 | 50 | 60 | 70 | 220 | 225 | 60 | 100 | |||
| 70 | 75 | 40 | 50 | 60 | 70 | 230 | 240 | 60 | 100 | |||
| 75 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 240 | 250 | 60 | 100 | ||
| 80 | 85 | 40 | 60 | 100 | 250 | 255 | 60 | 100 | ||||
| 85 | 90 | 60 | 100 | 280 | 285 | 60 | 100 | |||||
| 300 | 305 | 60 | 100 | |||||||||
| Toleranssit ja sovitteet |
