Valssatut laippalaakerit BRM 10, laipalliset
|
Tilausohje laakereille: "BRM 10, laipallinen dxL" Normi: DIN 1494 Materiaali: CuSn8 (DIN 17662) Valssatusta tinapronssilevystä (CuSn8) rullaamalla tehty liukulaakeri DIN 17662 mukaan. Liukupinta varustettu rasvataskuilla, jotka varastoivat voiteluainetta. |
![]() |
Erikoismittoja valmistetaan tilauksesta ja toimitetaan myös reiällisenä |
| BMR 10 | Valssattu pronssi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | ||||||||||
| d | D | D1 | 1 | 2 | d | D | D1 | 1 | 2 | ||||
| 25 | 28 | 35 | 15 | 25 | 120 | 125 | 140 | 50 | 90 | ||||
| 30 | 34 | 45 | 20 | 30 | 130 | 135 | 155 | 60 | 90 | ||||
| 35 | 39 | 50 | 20 | 35 | 140 | 145 | 165 | 60 | 90 | ||||
| 40 | 44 | 55 | 25 | 40 | 150 | 155 | 180 | 60 | 90 | ||||
| 45 | 50 | 60 | 30 | 45 | 160 | 165 | 190 | 60 | 90 | ||||
| 50 | 55 | 65 | 30 | 50 | 170 | 175 | 200 | 60 | 90 | ||||
| 55 | 60 | 70 | 30 | 50 | 180 | 185 | 215 | 60 | 90 | ||||
| 60 | 65 | 75 | 30 | 60 | 190 | 195 | 225 | 60 | 90 | ||||
| 65 | 70 | 80 | 30 | 60 | 200 | 205 | 235 | 60 | 90 | ||||
| 70 | 75 | 85 | 40 | 70 | 225 | 230 | 260 | 60 | 90 | ||||
| 75 | 80 | 90 | 40 | 70 | 250 | 255 | 290 | 60 | 90 | ||||
| 80 | 85 | 100 | 40 | 80 | 265 | 270 | 305 | 60 | 90 | ||||
| 90 | 95 | 110 | 50 | 90 | 285 | 290 | 325 | 60 | 90 | ||||
| 100 | 105 | 120 | 50 | 90 | 300 | 305 | 340 | 60 | 90 | ||||
| 110 | 115 | 130 | 50 | 90 | |||||||||
| Toleranssit ja sovitteet |
