Bimet Säteislaakerit 771
|
Tilausohje laakereille: "Bimet5 771-dL" Rakenne: Teräs - sintrattu lyijytinapronss Liukupinta sintrattua lyijytinapronssia (CuSn10Pb10) ja runko terästä. Koot d>19 mm toimitetaan liukupinta varustettuna pallomaisilla rasvataskuilla. Sopii hyvin edestakaiseen liikkeeseen. Max sallittu pintapaine n. 80 N/mm. |
![]() |
Erikoismittoja valmistetaan tilauksesta. |
| Bimet 771 | Teräs - sintrattu lyijytinapronssi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitat / mm | Pituussarjat L / mm | ||||||
| d | D | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 7 | 5 | |||||
| 6 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | |||
| 10 | 12 | 10 | 15 | 20 | |||
| 12 | 14 | 10 | 15 | 20 | |||
| 14 | 16 | 15 | 20 | ||||
| 15 | 17 | 15 | 25 | ||||
| 16 | 18 | 15 | 20 | 25 | |||
| 18 | 20 | 15 | 20 | 25 | |||
| 20 | 23 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 22 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 24 | 27 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 25 | 28 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 28 | 32 | 25 | 40 | ||||
| 30 | 34 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 35 | 39 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
| 35 | 39 | 50 | |||||
| 40 | 44 | 20 | 30 | 50 | |||
| 40 | 45 | 25 | 40 | ||||
| 45 | 50 | 30 | 50 | 60 | |||
| 50 | 55 | 30 | 40 | 60 | |||
| 55 | 60 | 40 | 60 | ||||
| 60 | 65 | 40 | 60 | ||||
| 65 | 70 | 40 | 60 | ||||
| 70 | 75 | 40 | 80 | ||||
| 75 | 80 | 40 | |||||
| Toleranssit ja sovitteet |
